智晖机器人配件商城

产品选型指南

查看各系列机器人的技术参数,选择最适合您需求的机型

SCARA 系列

型号S403S406S408S420
末端负载(额定)1KG4KG8KG15KG
末端负载(最大)3KG6KG10KG20KG
最大工作半径/MM4006008001200
轴数4
关节速度J1 225°/SJ1 225°/SJ1 225°/SJ1 150°/S
J2 225°/SJ2 225°/SJ2 225°/SJ2 150°/S
J3 5000°/SJ3 5000°/SJ3 5000°/SJ3 4000°/S
J4 400°/SJ4 400°/SJ4 400°/SJ4 400°/S
关节范围J1 ±115°J1 ±132°J1 ±133°J1 ±120°
J2 ±135°J2 ±155°J2 ±152°J2 ±136°
J3 单边最大 230mmJ3 单边最大 250mm
J4 ±360°J4 ±360°J4 ±360°J4 ±360°
本体重量18KG20KG30KG60KG
重复精度±0.03
工作温度0-55°
安装方式地面

SCARA 螺丝机系列

型号S403-LSS406-LSS408-LS
末端负载(额定)6KG6KG8KG
最大工作半径/MM400600700
轴数2
关节速度J1 225°/SJ1 225°/SJ1 225°/S
J2 360°/SJ2 360°/SJ2 360°/S
关节范围J1 ±115°J1 ±132°J1 ±133°
J2 ±135°J2 ±155°J2 ±152°
本体重量18KG20KG30KG
重复精度±0.03
工作温度0-55°
安装方式地面

X 系列小六轴

型号X604X607X607L
末端负载(额定)3KG5KG5KG
最大工作半径/MM540720910
轴数6
关节速度J1 170°/SJ1 170°/SJ1 170°/S
J2 170°/SJ2 170°/SJ2 170°/S
J3 175°/SJ3 175°/SJ3 175°/S
J4 175°/SJ4 175°/SJ4 175°/S
J5 176°/SJ5 176°/SJ5 176°/S
J6 176°/SJ6 176°/SJ6 176°/S
关节范围J1 ±170°J1 ±170°J1 ±170°
J2 90°/-150°J2 85°/-150°J2 90°/-140°
J3 +73°/-194°J3 60°/-195°J3 60°/-190°
J4 ±180°J4 ±180°J4 ±180°
J5 +110°/-120J5 115°/-113°J5 115°/-113°
J6 ±360°J6 ±360°J6 ±360°
本体重量28KG30KG32KG
重复精度±0.03
工作温度0-55°
安装方式地面、侧装、倒装
耐环境性IP67(防尘 防水溅)

N 系列小六轴

型号N612N612L
末端负载12KG
最大工作半径/MM7588589089581026112611761226
轴数6
关节速度J1 170°/SJ1 170°/SJ1 170°/SJ1 170°/SJ1 170°/SJ1 170°/SJ1 170°/SJ1 170°/S
J2 170°/SJ2 170°/SJ2 170°/SJ2 170°/SJ2 170°/SJ2 170°/SJ2 170°/SJ2 170°/S
J3 175°/SJ3 175°/SJ3 175°/SJ3 175°/SJ3 175°/SJ3 175°/SJ3 175°/SJ3 175°/S
J4 175°/SJ4 175°/SJ4 175°/SJ4 175°/SJ4 175°/SJ4 175°/SJ4 175°/SJ4 175°/S
J5 176°/SJ5 176°/SJ5 176°/SJ5 176°/SJ5 176°/SJ5 176°/SJ5 176°/SJ5 176°/S
J6 176°/SJ6 176°/SJ6 176°/SJ6 176°/SJ6 176°/SJ6 176°/SJ6 176°/SJ6 176°/S
关节范围J1 ±170°J1 ±170°J1 ±170°J1 ±170°J1 ±170°J1 ±170°J1 ±170°J1 ±170°
J2 85°/-150°J2 85°/-150°J2 85°/-150°J2 85°/-150°J2 85°/-150°J2 85°/-150°J2 85°/-150°J2 85°/-150°
J3 60°/-195°J3 60°/-195°J3 60°/-195°J3 60°/-195°J3 60°/-195°J3 60°/-195°J3 60°/-195°J3 60°/-195°
J4 ±180°J4 ±180°J4 ±180°J4 ±180°J4 ±180°J4 ±180°J4 ±180°J4 ±180°
J5 115°/-113°J5 115°/-113°J5 115°/-113°J5 115°/-113°J5 115°/-113°J5 115°/-113°J5 115°/-113°J5 115°/-113°
J6 ±360°J6 ±360°J6 ±360°J6 ±360°J6 ±360°J6 ±360°J6 ±360°J6 ±360°
本体重量50KG50KG50KG50KG60KG60KG60KG60KG
重复精度±0.03
工作温度0-55°
安装方式地面、侧装、倒装
耐环境性IP67(防尘 防水溅)

M 系列协作码垛

型号M530M550
末端负载30KG50KG
最大工作半径/MM1800
轴数(含升降轴)6(含升降轴)
关节速度J1(升降轴) 214°/SJ1(升降轴) 214°/S
J2 214°/SJ2 214°/S
J3 211°/SJ3 211°/S
J4 211°/SJ4 211°/S
J5 350°/SJ5 350°/S
J6 500°/SJ6 500°/S
关节范围J1(升降轴) 0/+700MMJ1(升降轴) 0/+700MM
J2 +95°/-130°J2 +95°/-130°
J3 +90°/-85°J3 +90°/-85°
J4 ±150°J4 ±150°
J5 +120°/-100°J5 +120°/-100°
J6 ±360°J6 ±360°
本体重量500KG550KG
重复精度±0.1MM
工作温度0-55°
安装方式地面
耐环境性IP67(防尘 防水溅)

AC 轴系列

型号AC-03AC-06AC-10AC-12AC-20AC-30
末端负载3KG6KG10KG12KG20KG30KG
关节范围A 轴 ±180°A 轴 ±180°A 轴 ±180°A 轴 ±180°A 轴 ±180°A 轴 ±180°
C 轴 ±91°C 轴 ±91°C 轴 ±91°C 轴 ±91°C 轴 ±91°C 轴 ±91°
单轴功率A 轴 100WA 轴 100WA 轴 100WA 轴 100WA 轴 400WA 轴 400W
C 轴 100WC 轴 100WC 轴 400WC 轴 400WC 轴 400WC 轴 400W
重量(含减速机电)≈5KG≈6KG≈8KG≈8KG≈15KG≈15KG
重复精度±0.05±0.05±0.05±0.05±0.05±0.05
苏ICP备2026033479号-1