产品选型指南
查看各系列机器人的技术参数,选择最适合您需求的机型
SCARA 系列
| 型号 | S403 | S406 | S408 | S420 |
|---|---|---|---|---|
| 末端负载(额定) | 1KG | 4KG | 8KG | 15KG |
| 末端负载(最大) | 3KG | 6KG | 10KG | 20KG |
| 最大工作半径/MM | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| 轴数 | 4 | |||
| 关节速度 | J1 225°/S | J1 225°/S | J1 225°/S | J1 150°/S |
| J2 225°/S | J2 225°/S | J2 225°/S | J2 150°/S | |
| J3 5000°/S | J3 5000°/S | J3 5000°/S | J3 4000°/S | |
| J4 400°/S | J4 400°/S | J4 400°/S | J4 400°/S | |
| 关节范围 | J1 ±115° | J1 ±132° | J1 ±133° | J1 ±120° |
| J2 ±135° | J2 ±155° | J2 ±152° | J2 ±136° | |
| J3 单边最大 230mm | J3 单边最大 250mm | |||
| J4 ±360° | J4 ±360° | J4 ±360° | J4 ±360° | |
| 本体重量 | 18KG | 20KG | 30KG | 60KG |
| 重复精度 | ±0.03 | |||
| 工作温度 | 0-55° | |||
| 安装方式 | 地面 | |||
SCARA 螺丝机系列
| 型号 | S403-LS | S406-LS | S408-LS |
|---|---|---|---|
| 末端负载(额定) | 6KG | 6KG | 8KG |
| 最大工作半径/MM | 400 | 600 | 700 |
| 轴数 | 2 | ||
| 关节速度 | J1 225°/S | J1 225°/S | J1 225°/S |
| J2 360°/S | J2 360°/S | J2 360°/S | |
| 关节范围 | J1 ±115° | J1 ±132° | J1 ±133° |
| J2 ±135° | J2 ±155° | J2 ±152° | |
| 本体重量 | 18KG | 20KG | 30KG |
| 重复精度 | ±0.03 | ||
| 工作温度 | 0-55° | ||
| 安装方式 | 地面 | ||
X 系列小六轴
| 型号 | X604 | X607 | X607L |
|---|---|---|---|
| 末端负载(额定) | 3KG | 5KG | 5KG |
| 最大工作半径/MM | 540 | 720 | 910 |
| 轴数 | 6 | ||
| 关节速度 | J1 170°/S | J1 170°/S | J1 170°/S |
| J2 170°/S | J2 170°/S | J2 170°/S | |
| J3 175°/S | J3 175°/S | J3 175°/S | |
| J4 175°/S | J4 175°/S | J4 175°/S | |
| J5 176°/S | J5 176°/S | J5 176°/S | |
| J6 176°/S | J6 176°/S | J6 176°/S | |
| 关节范围 | J1 ±170° | J1 ±170° | J1 ±170° |
| J2 90°/-150° | J2 85°/-150° | J2 90°/-140° | |
| J3 +73°/-194° | J3 60°/-195° | J3 60°/-190° | |
| J4 ±180° | J4 ±180° | J4 ±180° | |
| J5 +110°/-120 | J5 115°/-113° | J5 115°/-113° | |
| J6 ±360° | J6 ±360° | J6 ±360° | |
| 本体重量 | 28KG | 30KG | 32KG |
| 重复精度 | ±0.03 | ||
| 工作温度 | 0-55° | ||
| 安装方式 | 地面、侧装、倒装 | ||
| 耐环境性 | IP67(防尘 防水溅) | ||
N 系列小六轴
| 型号 | N612 | N612L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末端负载 | 12KG | |||||||
| 最大工作半径/MM | 758 | 858 | 908 | 958 | 1026 | 1126 | 1176 | 1226 |
| 轴数 | 6 | |||||||
| 关节速度 | J1 170°/S | J1 170°/S | J1 170°/S | J1 170°/S | J1 170°/S | J1 170°/S | J1 170°/S | J1 170°/S |
| J2 170°/S | J2 170°/S | J2 170°/S | J2 170°/S | J2 170°/S | J2 170°/S | J2 170°/S | J2 170°/S | |
| J3 175°/S | J3 175°/S | J3 175°/S | J3 175°/S | J3 175°/S | J3 175°/S | J3 175°/S | J3 175°/S | |
| J4 175°/S | J4 175°/S | J4 175°/S | J4 175°/S | J4 175°/S | J4 175°/S | J4 175°/S | J4 175°/S | |
| J5 176°/S | J5 176°/S | J5 176°/S | J5 176°/S | J5 176°/S | J5 176°/S | J5 176°/S | J5 176°/S | |
| J6 176°/S | J6 176°/S | J6 176°/S | J6 176°/S | J6 176°/S | J6 176°/S | J6 176°/S | J6 176°/S | |
| 关节范围 | J1 ±170° | J1 ±170° | J1 ±170° | J1 ±170° | J1 ±170° | J1 ±170° | J1 ±170° | J1 ±170° |
| J2 85°/-150° | J2 85°/-150° | J2 85°/-150° | J2 85°/-150° | J2 85°/-150° | J2 85°/-150° | J2 85°/-150° | J2 85°/-150° | |
| J3 60°/-195° | J3 60°/-195° | J3 60°/-195° | J3 60°/-195° | J3 60°/-195° | J3 60°/-195° | J3 60°/-195° | J3 60°/-195° | |
| J4 ±180° | J4 ±180° | J4 ±180° | J4 ±180° | J4 ±180° | J4 ±180° | J4 ±180° | J4 ±180° | |
| J5 115°/-113° | J5 115°/-113° | J5 115°/-113° | J5 115°/-113° | J5 115°/-113° | J5 115°/-113° | J5 115°/-113° | J5 115°/-113° | |
| J6 ±360° | J6 ±360° | J6 ±360° | J6 ±360° | J6 ±360° | J6 ±360° | J6 ±360° | J6 ±360° | |
| 本体重量 | 50KG | 50KG | 50KG | 50KG | 60KG | 60KG | 60KG | 60KG |
| 重复精度 | ±0.03 | |||||||
| 工作温度 | 0-55° | |||||||
| 安装方式 | 地面、侧装、倒装 | |||||||
| 耐环境性 | IP67(防尘 防水溅) | |||||||
M 系列协作码垛
| 型号 | M530 | M550 |
|---|---|---|
| 末端负载 | 30KG | 50KG |
| 最大工作半径/MM | 1800 | |
| 轴数(含升降轴) | 6(含升降轴) | |
| 关节速度 | J1(升降轴) 214°/S | J1(升降轴) 214°/S |
| J2 214°/S | J2 214°/S | |
| J3 211°/S | J3 211°/S | |
| J4 211°/S | J4 211°/S | |
| J5 350°/S | J5 350°/S | |
| J6 500°/S | J6 500°/S | |
| 关节范围 | J1(升降轴) 0/+700MM | J1(升降轴) 0/+700MM |
| J2 +95°/-130° | J2 +95°/-130° | |
| J3 +90°/-85° | J3 +90°/-85° | |
| J4 ±150° | J4 ±150° | |
| J5 +120°/-100° | J5 +120°/-100° | |
| J6 ±360° | J6 ±360° | |
| 本体重量 | 500KG | 550KG |
| 重复精度 | ±0.1MM | |
| 工作温度 | 0-55° | |
| 安装方式 | 地面 | |
| 耐环境性 | IP67(防尘 防水溅) | |
AC 轴系列
| 型号 | AC-03 | AC-06 | AC-10 | AC-12 | AC-20 | AC-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末端负载 | 3KG | 6KG | 10KG | 12KG | 20KG | 30KG |
| 关节范围 | A 轴 ±180° | A 轴 ±180° | A 轴 ±180° | A 轴 ±180° | A 轴 ±180° | A 轴 ±180° |
| C 轴 ±91° | C 轴 ±91° | C 轴 ±91° | C 轴 ±91° | C 轴 ±91° | C 轴 ±91° | |
| 单轴功率 | A 轴 100W | A 轴 100W | A 轴 100W | A 轴 100W | A 轴 400W | A 轴 400W |
| C 轴 100W | C 轴 100W | C 轴 400W | C 轴 400W | C 轴 400W | C 轴 400W | |
| 重量(含减速机电) | ≈5KG | ≈6KG | ≈8KG | ≈8KG | ≈15KG | ≈15KG |
| 重复精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |